Baustein - Echo Nr. 5
Im vergangenen Jahr hat die Vollversammlung des Stadtrats im Sommer 1997 einen einstimmigen Beschluß für die Genehmigung vom einer Million DM im Mehrjahres-Investitonsplan (MIP) für das Neue Gehörlosenzentrum gefaßt. Die Gelder werden je zur Hälfte 1998 und 1999 genehmigt.
Auf dem Weg zur Realisierung muß noch die Barriere beim Bezirk Oberbayern überwunden werden. Zur Zeit stehen wir in Verhandlungen, zumal die Finanzierung auch im Zusammenhang mit den laufenden Betriebskosten und mit der Überregionalität gesehen werden muß. Wir hoffen auf ein baldiges Ergebnis.
In der Zwischenzeit hat sich die "First Lady", Frau Stoiber von der Notwendigkeit des Neuen Gehörlosenzentrums überzeugen können, und sie wird das Beste tun, um bei der Realisierung mitzuhelfen und die Spendenaktionen zu beschleunigen. Im Dezember 1997 hat sie den Anfang gamacht. Auch der Förderverein "Neues Gehörlosenzentrum" ist bei verschiedenen Anlässen mit Spendenaktionen sehr aktiv.
Vom Januar bis März 1998 sind auf unserem Baustein-Spendenkonto ungefähr DM 1.500,- eingegangen.
Ihr könnt die Spendenliste
1997 sehen.
| Baustein-Spendenkonto 1997 | Neues Gehörlosenzentrum |
| Eingang | Spender/in | Betrag in DM |
|
| 31.12.96 | MÄRKL Christa, München | 100,00 | |
| 02.01.97 | STILLE Thea, Holzkirchen | 1.000,00 | |
| 02.01.97 | HILLENMEYER Margit, München | 200,00 | |
| 02.01.97 | DIETL Erich und Gisela, Pöckling | 500,00 | |
| 07.01.97 | SCHROFF Günther + Sorana, München | 500,00 | |
| 09.01.97 | HARTIG Stefan und Lily, Karlsfeld | 100,00 | |
| 14.01.97 | ROSENTRETER Roman, Gröbenzell | 25,00 | |
| 20.01.97 | Bezirkrätin H.ANDERT, München | 50,00 | |
| 27.03.97 | VOGEL Walter, München | 47,54 | |
| 21.04.97 | FITZKE Werner + Ursula, München | 500,00 | |
| 03.06.97 | BLAGE Achim | 325,00 | |
| 04.06.97 | VOGGENREITER Margit | 50,00 | |
| 11.06.97 | ENGELBRECHT Hans-Jürgen | 100,00 | |
| 24.06.97 | BOUWEMEESTER Anne, München | 400,00 | |
| 05.03.97 | R. + M. PLANGGER, München | 150,00 | |
| 17.05.97 | Klassentreffen - FLOSSFAHRTGRUPPE | 108,10 | |
| 13.06.97 | ERLÖS - Briefmarken | 120,00 | |
Summe 1. HJ 97 |
4.175,64 |
||
| 04.08.97 | SCHNELLZEICHNER-ERLÖS - Dr. Graf | 190,00 | |
| 05.08.97 | GSCHWENDTNER Johann, Parsdorf | 50,00 | |
| 13.08.97 | WOLTERHOFF Michael, Zorneding | 50,00 | |
| 10.09.97 | GV TRAUNSTEIN (Tischerlös) | 200,00 | |
| 15.09.97 | LOTTER Xaver | 500,00 | |
| 15.10.97 | WEBER Romuald, Gosheim | 200,00 | |
| 07.11.97 | PC-Kurs VHS-Gruppe | 80,00 | |
| 11.11.97 | Blumen RAMPP (B.Fischer), München | 100,00 | |
| 11.11.97 | Dr. GRAF Reinhart, München | 1.000,00 | |
| 15.11.97 | EWERT Marie-Luise, Lohhof | 10,00 | |
| 12.11.97 | FLEXEDER Monika, Pfaffenhofen | 100,00 | |
| 18.11.97 | GORETZKI Hildegard, München | 300,00 | |
| 24.11.97 | BOUEWEMEESTER, München | 450,00 | |
| 29.11.97 | VANYO, Garching | 150,00 | |
| 30.11.97 | Dr. GRAF - Porträtzeichnen | 260,00 | |
| 02.12.97 | REGER Sybille, München | 200,00 | |
| 12.12.97 | Xaver LOTTER, München | 500,00 | |
| 12.12.97 | Dr. KRAUS Eleonore, Gauting | 150,00 | |
| 12.12.97 | Dr. GRAF Reinhart, München | 400,00 | |
| 16.12.97 | WOLTERHOFF Irene | 100,00 | |
| 16.12.97 | RAITH Dorle und Xaver, Holzkirchen | 1.001,00 | |
| 16.12.97 | L. JOST + W. VOGEL | 170,00 | |
| 19.12.97 | Gehörlose BERGFREUNDE München | 1.000,00 | |
| 19.12.97 | Frauengruppe GMU | 300,00 | |
| 19.12.97 | Kofo GMU | 150,00 | |
| 19.12.97 | Familientreff GMU | 200,00 | |
| 20.12.97 | Deaf-Shop Verkaufserlös 30.11.97 | 130,00 | |
| 23.12.97 | DIETL Erich + Gisela, Pöcking | 600,00 | |
| 29.12.97 | BLAGE Achim | 195,00 | |
| 29.12.97 | WARNBERGER Martin + Ingrid, München | 100,00 | |
| 30.12.97 | MÄRKL Christa, München | 100,00 | |
| 30.12.97 | MÜNZ Dorthea, München | 200,00 | |
| 30.12.97 | HASENHÜTL Rosem., München | 340,00 | |
| 02.01.98 | SCHMITZ Andrea, München | 50,00 | |
| 02.01.98 | WUNDER Hans-O. | 200,00 | |
| 02.01.98 | FALKENHAGEN Jürgen, München | 500,00 | |
Summe 2. HJ 97 |
10.056,00 |
||
1997 |
Baustein-Summe |
14.231,64 | |
| Jun 97 | Kay´s BISTRO | Sonderspende | 6.500,00 |
| Nov 97 | Förderverein München | Spendenaktion in Unterschleißheim | 9.370,00 |
| Dez 97 | Benefiz-Spende überreicht von First Lady, | Frau Stoiber am 17.12.97 | 8.550,00 |
ingesamt : |
38.651,64 |
Trommelt weiter für die Baustein-Spende!!!
Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft München GmbH, BLZ: 700 205 00
Kennwort: "Förderung der Gehörlosenarbeit"
Konto-Nr.: 78015 - 00
Kennwort: "Bausteine für das Neue Gehörlosenzentrum"
Konto-Nr.: 78215 - 00
Wir sind durch das Finanzamt München für Körperschaften als ausschließlich und unmittelbar mildtätigen Zwecken dienend anerkannt. Die Förderung dieser Zwecke ist als besonders förderungswürdig anerkannt.